PRODUCTS CENTER
Product Description
●Aplicación: Ruedas motrices para series de carga de kilometraje medio.
● Diseño de hombros estrechos, el modo de bloqueo proporciona una excelente fuerza motriz y un buen rendimiento de frenado en condiciones de pavimento pavimentado.
●Excelente capacidad de carga, kilometraje más largo, súper durabilidad
| Tamaño | L/S Índice | Uso Calificación | Patrón | Profundidad del pedal (mm) | Criterios RIM | Sección transversal Ancho (mm) | OA Diámetro | Presión máxima (KPA/PSI) |
| 11R22.5 | 146/143M | 16 | PC-66 | 20.5 | 8.25 | 279 | 1050 | 830 |
| 295/80R22.5 | 152/149K | 18 | PC-66 | 21.5 | 9 | 298 | 1044 | 850 |
| 12R22.5 | 152/148M | 18 | PC-66 | 21 | 9 | 300 | 1084 | 850 |
| 315/80R22.5 | 156/150L | 20 | PC-66 | 21.5 | 9 | 312 | 1076 | 850 |
| 13R22.5 | 156/150K | 18 | PC-66 | 21.5 | 9.75 | 320 | 1124 | 875 |
: next page




