Descripción del producto
No. | Modelo | Tamaño | Índice de carga |
39 | EL 806 | 215/75R15 | 100S |
40 | EL 806 | 235/75R15 | 109T XL |
41 | EL 806 | 215/65R16 | 98T |
42 | EL 806 | 215/70R16 | 100T |
43 | EL 806 | 235/60R16 | 100T |
44 | EL 806 | 235/70R16 | Por 106T |
45 | EL 806 | 215/60R17 | 96T |
46 | EL 806 | 225/60R17 | 99T |
47 | EL 806 | 225/65R17 | 102T |
48 | EL 806 | 235/65R17 | 104T |
49 | EL 806 | 265/65R17 | Por 112T |
50 | EL 806 | 215/55R18 | 95T |
51 | EL 806 | 225/55R18 | 98T |
52 | EL 806 | 235/50R18 | Por 97T |
53 | EL 806 | 235/55R18 | 100T |
54 | EL 806 | 235/60R18 | 107T XL |
55 | EL 806 | 245/60R18 | Por 105T |
56 | EL 806 | 255/55R18 | 109T XL |
57 | EL 806 | 225/55R19 | 99T |
58 | EL 806 | 235/50R19 | 103T XL |
59 | EL 806 | 235/55R19 | 105T XL |
60 | EL 806 | 245/55R19 | 103T |
61 | EL 806 | 255/45R19 | 104T XL |
62 | EL 806 | 255/50R19 | 107T XL |
63 | EL 806 | 245/45R20 | 103T XL |
64 | EL 806 | 255/55R20 | 110T XL |
65 | EL 806 | 275/45R20 | 110T XL |
66 | EL 806 | 275/50R20 | XL 113T |
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita