Descripción del producto
El ● cuatro surcos longitudinales anchos asegura la alta evacuación eficiente del agua y la anchura optimizada de los surcos previene diapositiva lateral.
● Los bloques grandes de diseño exterior pueden ofrecer suficiente tracción en seco, excelente cérmering y entrega.
● Las sipes de invierno en zigzag 3D pueden ayudar a mantener la rigidez del bloque al unirse y mejorar el rendimiento en mojado/nieve.
El puente fuerte del bloque del ●, puede evitar el treadwear irregular del talón-dedo del pie, mejora resistencia del treadwear.
● El compuesto especial de la banda de rodadura con relleno de caucho optimizado puede equilibrar el desgaste de la banda de rodadura del neumático y el rendimiento de tracción.
| No. | Modelo | Tamaño | Índice de carga | 
| 92 | EL393 | 205/55R16 | 91V | 
| 93 | EL393 | P205/55R16 | 89V | 
| 94 | EL393 | 215/55R16 | 93V | 
| 95 | EL393 | P215/55R16 | 91V | 
| 96 | EL393 | P215/60R16 | 94H | 
| 97 | EL393 | 215/60R16 | 95H | 
| 98 | EL393 | 225/55R16 | 95V | 
| 99 | EL393 | P225/55R16 | 94V | 
| 100 | EL393 | P225/60R16 | 97H | 
| 101 | EL393 | 225/60R16 | 98H | 
| 102 | EL393 | 215/55R17 | 94V | 
| 103 | EL393 | P215/55R17 | 93V | 
| 104 | EL393 | P215/60R17 | 95H | 
| 105 | EL393 | 215/60R17 | 96H | 
| 106 | EL393 | P215/65R17 | 98H | 
| 107 | EL393 | 215/65R17 | 99H | 
| 108 | EL393 | 225/55R17 | 97V | 
| 109 | EL393 | P225/55R17 | 95V | 
| 110 | EL393 | P225/60R17 | 98H | 
| 111 | EL393 | 225/60R17 | 99H | 
| 112 | EL393 | 225/55R18 | 98V | 
| 113 | EL393 | P225/55R18 | 97V | 
| 114 | EL393 | P225/60R18 | 99H | 
| 115 | EL393 | 225/60R18 | 100H | 
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita




