Descripción del producto
● Tres ranuras circunferenciales anchas mejoran el drenaje del agua para lograr un mejor rendimiento en húmedo.
● El diseño de cuatro costillas con una amplia huella optimizada proporciona estabilidad bajo cargas pesadas para un largo kilometraje
No. | Modelo | Tamaño | Índice de carga |
151 | EL916 | 185R14C | 102/100R 8PR |
152 | EL916 | 195/70R15C | 104/102R 8PR |
153 | EL916 | 205/65R15C | 102/100T 6PR |
154 | EL916 | 215/65R15C | 104/102T 6PR |
155 | EL916 | 225/70R15C | 112/110R 8PR |
156 | EL916 | 195/60R16C | 99/97T 6PR |
157 | EL916 | 195/65R16C | 104/102R 8PR |
158 | EL916 | 205/65R16C | 107/105R 8PR |
159 | EL916 | 215/60R16C | 108/106T 8PR (en inglés) |
160 | EL916 | 215/65R16C | 109/107T 8PR |
161 | EL916 | 225/65R16C | 112/110T 8PR |
162 | EL916 | 205/75R16C | 110/108R 8PR |
163 | EL916 | 215/75R16C | 113/111R 8PR |
164 | EL916 | 235/65R16C | 115/113R 8PR |
165 | EL916 | 205R16C | 110/108Q 8PR |
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita