ST957
Clasificación:
Descripción del producto
●Uso: ruedas motrices, adecuadas para carreteras accidentadas y carreteras ordinarias.
●Estructura única de la banda de rodadura, el caucho de la banda de rodadura del neumático tiene una alta resistencia a la abrasión y baja resistencia al calor.
●Los compuestos especiales tienen resistencia al corte, excelente adherencia y alta resistencia al impacto.
| SIZE | L/S INDEX | PLY RATING | PATTERN | TREAD DEPTH(mm) | STANDARD RIM | SECTION WIDTH(mm) | OA DIAMETER | MAX.PRESSURE (KPA/PSI) |
| 11R22.5 | 146/143M | 16 | ST957 | 20.5 | 8.25 | 279 | 1050 | 830 |
| 295/80R22.5 | 152/148M | 18 | ST957 | 21.5 | 9 | 298 | 1044 | 850 |
| 12R22.5 | 152/148M | 18 | ST957 | 21 | 9 | 300 | 1084 | 850 |
| 315/80R22.5 | 156/150L | 20 | ST957 | 21.5 | 9 | 312 | 1076 | 850 |
| 13R22.5 | 156/150K | 18 | ST957 | 21.5 | 9.75 | 320 | 1124 | 875 |
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita




