MR01
Clasificación:
    Con alta calidad, precios razonables y excelente servicio, nos convertiremos en uno de sus mejores proveedores de neumáticos y estableceremos una asociación de Negocios y cooperación a largo plazo con usted.
Descripción del producto
●Aplicación: Todas las ubicaciones, adecuadas para todo tipo de condiciones de la carretera.
●Excelente resistencia a la abrasión y disipación de calor, excelente resistencia a la rotura y tracción, con capacidad de carga pesada
●Adecuado para distancias cortas, medianas y largas en carreteras pavimentadas o no pavimentadas.
| Tamaño | L/S Índice | Uso Calificación | Patrón | Profundidad del pedal (mm) | Criterios RIM | Sección transversal Ancho (mm) | OA Diámetro | Presión máxima (KPA/PSI) | 
| 7.00R16 | 118/114L | 14 | MR01 | 12.5 | 5.5 | 198 | 778 | 770 | 
| 7.50R16 | 122/118L | 14 | MR01 | 12.5 | 6.5 | 215 | 805 | 770 | 
| 8.25R16 | 128/124L | 16 | MR01 | 14 | 6.5 | 235 | 855 | 770 | 
| 9.00R20 | 144/142K | 16 | MR01 | 15 | 7 | 259 | 1019 | 900 | 
| 10.00R20 | 149/146L | 18 | MR01 | 16 | 7.5 | 278 | 1054 | 930 | 
| 1100R20 | 152/149L | 18PR | MR01 | 16.5 | 8 | 293 | 1085 | 930 | 
| 1200R20 | 156/153K | 20PR | MR01 | 17 | 8.5 | 315 | 1125 | 830 | 
| 11R22.5 | 146/143L | 18PR | MR01 | 15 | 8.25 | 293 | 1085 | 930 | 
| 11R24.5 | 149/146L | 18PR | MR01 | 15 | 8.25 | 279 | 1104 | 850 | 
| 13R22.5 | 156/153K | 20PR | MR01 | 16.5 | 9.75 | 300 | 1084 | 850 | 
| 1200R24 | 160/157K | 20PR | MR01 | 17 | 8.5 | 315 | 1125 | 900 | 
| 315/80R22.5 | 156/150L | 20PR | MR01 | 15 | 9 | 312 | 1076 | 900 | 
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita




