Descripción del producto
●Aplicación: Adecuado para ruedas motrices de series de carga de kilometraje medio.
●Diseño de hombros abiertos, patrones de bloques proporcionan una excelente fuerza motriz y resistencia a la descamación en el pavimento pavimentado y no pavimentado
●Excelente capacidad de carga, kilometraje más largo, súper durabilidad.
Tamaño | L/S Índice | Uso Calificación | Patrón | Profundidad del pedal (mm) | Criterios RIM | Sección transversal Ancho (mm) | OA Diámetro | Presión máxima (KPA/PSI) |
12R22.5 | 152/149M | 18 | MR09 | 20 | 9 | 300 | 1084 | 930 |
295/75R22.5 | 146/143M | 16 | MR09 | 19.5 | 9 | 298 | 1014 | 900 |
295/80R22.5 | 154/149M | 18 | MR09 | 20 | 9 | 298 | 1044 | 900 |
315/70R22.5 | 156/150M | 20 | MR09 | 20 | 9 | 312 | 1014 | 850 |
315/80R22.5 | 157/154M | 20 | MR09 | 20 | 9 | 312 | 1076 | 900 |
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita