ARGOS AX5
Clasificación:
Descripción del producto
●Introducción
●ARGOS AX5 es un neumático simétrico de alto rendimiento para vehículos compactos, con un diseño único que ofrece una conducción sensible en cualquier condición. Excelente neumático de rendimiento multifuncional, logrando eficiencia de combustible y conducción cómoda.
●Aplicación
Alcance: 12-16
Velocidad: T / H / V / W
Relación vertical y horizontal: 50-80
Sección transversal de ancho: 145-225
NEW CODE | SIZE | L/S INDEX | PATTERN | SIDE WALL | Treadwear Traction Temperature | ||
42238000000001 | 145/70R12 | 69T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42239000000001 | 145/70R12 | 73T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42240000000001 | 155/80R12 | 77T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40179000000001 | 165/70R12 | 77T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40018000000001 | 145/70R13 | 71T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40036000000001 | 145/80R13 | 75T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42294000000001 | 155/65R13 | 73T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40092000000001 | 155/70R13 | 75T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40113000000001 | 155/80R13 | 79T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42285000000001 | 165/65R13 | 77T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40194000000001 | 165/70R13 | 79T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42241000000001 | 165/80R13 | 83T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40250000000001 | 175/60R13 | 77H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42562000000001 | 175/65R13 | 80T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40351000000001 | 175/70R13 | 82T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40546000000001 | 185/70R13 | 86T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42486000000001 | 155/65R14 | 75T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42295000000001 | 155/70R14 | 77T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42171000000002 | 165/60R14 | 75H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42296000000001 | 165/65R14 | 79T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42264000000001 | 165/70R14 | 81T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40287000000001 | 175/65R14 | 82H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40356000000001 | 175/70R14 | 84T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
175/70R14 | 88T XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
40440000000001 | 185/60R14 | 82H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40485000000001 | 185/65R14 | 86H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40560000000001 | 185/70R14 | 88T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
195/60R14 | 86H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
42133000000001 | 195/65R14 | 89H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40804000000001 | 195/70R14 | 91T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
195/70R14 | 95T XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
42570000000001 | 205/60R14 | 88H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41046000000001 | 205/70R14 | 95T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
165/60R15 | 81T XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
165/65R15 | 81T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
175/60R15 | 81V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
40323000000001 | 175/65R15 | 84H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40415000000001 | 185/55R15 | 82V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42286000000001 | 185/60R15 | 84H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40472000000001 | 185/60R15 | 88H XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40510000000001 | 185/65R15 | 88H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40534000000001 | 185/65R15 | 92H XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40610000000001 | 195/50R15 | 82V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40646000000001 | 195/55R15 | 85V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40703000000001 | 195/60R15 | 88H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40720000000001 | 195/60R15 | 88V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40772000000001 | 195/65R15 | 91V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40968000000001 | 205/60R15 | 91V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41021000000001 | 205/65R15 | 94V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41004000000001 | 205/65R15 | 94H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41054000000001 | 205/70R15 | 96T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41237000000001 | 215/65R15 | 96H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41276000000001 | 215/70R15 | 98T | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
42524000000001 | 185/55R16 | 83V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40623000000001 | 195/50R16 | 84V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40668000000001 | 195/55R16 | 87V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
195/60R16 | 89H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
40873000000001 | 205/50R16 | 87W | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40912000000001 | 205/55R16 | 91V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
40986000000001 | 205/60R16 | 92V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41031000000001 | 205/65R16 | 95H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41150000000001 | 215/55R16 | 97V XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41159000000001 | 215/55R16 | 97W XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41199000000001 | 215/60R16 | 95V | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41249000000001 | 215/65R16 | 98H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41247000000001 | 215/65R16 | 102H XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
225/55R16 | 99W XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A | |
42547000000001 | 225/55R16 | 99V XL | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
41476000000001 | 225/60R16 | 98H | ARGOS AX5 | BSW | 440 | A | A |
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita