Descripción del producto

●Aplicación: Todas las ubicaciones, adecuadas para todo tipo de condiciones de la carretera.

●Excelente resistencia a la abrasión y disipación de calor, excelente resistencia a la rotura y tracción, con capacidad de carga pesada

●Adecuado para distancias cortas, medianas y largas en carreteras pavimentadas o no pavimentadas.

Tamaño L/S Índice Uso Calificación Patrón Profundidad del pedal (mm) Criterios  RIM Sección transversal Ancho (mm) OA  Diámetro Presión máxima (KPA/PSI)
11R22.5 146/143 16 PC-01 14.5 5.5 198 778 770
11R24.5 149/146 16 PC-01 14.5 6.5 215 805 770
12.00R24 160/157 20 PC-01 14 6.5 235 855 770
12R24.5 154/151 18 PC-01 16 7 259 1019 900
295/80R22.5 152/149 18 PC-01 14 9 288 1032 930
315/80R22.5 156/150 20 PC-01 15 8 293 1085 930

Productos relacionados

Obtener una oferta gratuita