Descripción del producto
●Application: Drive Wheel for medium mileage load series.
●Open Shoulder designs, the block pattern offer excellent drive force and anti-peeling performance on paved and unpaved roads.
●Excellent load capability, Longer mileage, Super Durability.
Tamaño | L/S Índice | Uso Calificación | Patrón | Profundidad del pedal (mm) | Criterios RIM | Sección transversal Ancho (mm) | OA Diámetro | Presión máxima (KPA/PSI) |
12R22.5 | 152/149M | 18 | WM969 | 20 | 9 | 300 | 1084 | 930 |
295/75R22.5 | 146/143M | 16 | WM969 | 19.5 | 9 | 298 | 1014 | 900 |
295/80R22.5 | 154/149M | 18 | WM969 | 20 | 9 | 298 | 1044 | 900 |
315/70R22.5 | 156/150M | 20 | WM969 | 20 | 9 | 312 | 1014 | 850 |
315/80R22.5 | 157/154M | 20 | WM969 | 20 | 9 | 312 | 1076 | 900 |
Productos relacionados
Obtener una oferta gratuita